- Skráningarblað 2012
- Handbók 2012
- Þjónusta
- Fréttir
- Gististaðir í Eyjum
- Gjöld 2012
- Mótsstjórn
- Myndir
- Shellmótskerfið 2012
- Shellmótslagið
- Skjáhvílur
Fréttir
01. júní 2011
Styrkleikaröðun á Shellmótinu
Þjálfarar komu með sínar tillögur að niðurröðun liða í fimmtudagsmótinu. Við gátum ekki farið eftir ítrustu óskum þjálfara, en breytingar voru gerðar með samþykki þjálfara. Vinsamlegast farið yfir listan og kannið hvort það hafi ekki örugglega verið rétt eftir haft. Ef engar athugasemdir verða gerðar, þá verður dregið í riðla 10. júní.
röðun í styrkleikaflokka :
| Bestir | næstbestir | góðir |
| Afturelding-1 | Afturelding-2 | Afturelding-4 |
| Álftanes-1 | Afturelding-3 | Afturelding-5 |
| Breiðablik-1 | Álftanes-2 | Álftanes-3 |
| Breiðablik-2 | Breiðablik-5 | Breiðablik-8 |
| Breiðablik-3 | Breiðablik-6 | Breiðablik-9 |
| Breiðablik-4 | Breiðablik-7 | Fjölnir-4 |
| FH-1 | Fjölnir-3 | Fram-5 |
| FH-2 | Fram-4 | Fylkir-3 |
| FH-3 | Fylkir-2 | Grótta-2 |
| Fjölnir-1 | Grótta-1 | Grótta-3 |
| Fjölnir-2 | Haukar-1 | Haukar-3 |
| Fram-1 | Haukar-2 | HK-5 |
| Fram-2 | HK-3 | HK-6 |
| Fram-3 | HK-4 | ÍA-3 |
| Fylkir-1 | ÍA-2 | ÍBV-3 |
| HK-1 | ÍBV-2 | ÍBV-4 |
| HK-2 | ÍR-2 | ÍBV-5 |
| ÍA-1 | KA-2 | ÍBV-6 |
| ÍBV-1 | KA-3 | ÍR-3 |
| ÍR-1 | Keflavík-2 | ÍR-4 |
| KA-1 | Keflavík-3 | ÍR-5 |
| Keflavík-1 | KR-2 | KA-4 |
| KR-1 | KR-3 | Keflavík-4 |
| Njarðvík-1 | Njarðvík-2 | KR-4 |
| Selfoss-1 | Selfoss-2 | Njarðvík-3 |
| Stjarnan-1 | Selfoss-3 | Reynir |
| Stjarnan-2 | Stjarnan-4 | Selfoss-4 |
| Stjarnan-3 | Stjarnan-5 | Stjarnan-6 |
| Víkingur-1 | Valur-1 | Stjarnan-7 |
| Víkingur-2 | Valur-2 | USA |
| Þór-1 | Víkingur-3 | Valur-3 |
| Þróttur-1 | Þróttur-2 | Valur-4 |
| Valur-5 | ||
| Víkingur-4 | ||
| Víkingur-5 | ||
| Víkingur-6 | ||
| Þór-2 | ||
| Þór-3 | ||
| Þór-4 | ||
| Þróttur-3 |






