- Skráningarblað 2012
- Handbók 2011
- Þjónusta
- Fréttir
- Gististaðir í Eyjum
- Gjöld 2012
- Mótsstjórn
- Myndir
- Shellmótskerfið
- Shellmótslagið
- Skjáhvílur
Fréttir
19. maí 2010
Styrkleikaröðun liða - uppkast
Þjálfarar hafa sent inn sínar óskir um niðurröðun liða í styrkleikaflokka. Meðfylgjandi er uppkast að niðurröðun liða. Hafi þjálfarar athugasemdir, þá vinsamlegast hafið samband shellmot@shellmot.is
| Félög | lið | 1 | 2 | 3 |
| Aftuelding | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Álftanes | 2 | 1 | 1 | |
| Breiðablik | 7 | 2 | 3 | 2 |
| FH | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Fjölnir | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Fram | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Fylkir | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Grótta | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Haukar | 3 | 1 | 2 | |
| HK | 6 | 1 | 2 | 3 |
| ÍA | 2 | 1 | 1 | |
| ÍBV | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ÍR | 4 | 2 | 1 | 1 |
| KA | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Keflavík | 4 | 1 | 2 | 1 |
| KR | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Njarðvík | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Selfoss | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Stjarnan | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Valur | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Víkingur | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Þór | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Þróttur | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Reynir Sdg | 2 | 1 | 1 |






